Doctorants CHPID
| Année de saisie | Sujet de thèse | Doctorant | Co-directeurs | Origine géographique1 | Type de cursus2 | Doctorant Étranger3 | École doctorale | Établissement de rattachement de l'ED | Laboratoire de rattachement | Date de début de thèse | Date de fin de thèse | Origine du financement4 | Co-encadrement équipes 5 | Co-encadrement labos6 | Sejour à l'étranger7 | Origine du financement du sejour à l'étranger | Séjour à l'etranger8 | Devenir des doctorants9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008 | Simulations cosmologiques sur | Benjamin Depardon | E. Caron | RA | Ingénieur | / | Mathif | UCBL | LIP | 01/10/2007 | Hiver 10 | MENRT | GRAAL | Non | Non | / | Non | ? |
| calculateurs en grilles | ||||||||||||||||||
| 2008 | Ordonnancement pour serveurs | Ghislain Charrier | Y. Caniou, F. Desprez | Hors RA | Master | / | Mathif | UCBL | LIP | 01/11/2007 | Hiver 10 | MENRT | GRAAL | Non | Non | / | Non | ? |
| d’applications sur la grille : | ||||||||||||||||||
| de la théorie à la pratique | ||||||||||||||||||
| 2008 | ordonnancement d'application de type | Raphaël Bolze | F. Desprez | RA | Master | / | Mathif | UCBL | LIP | 01/10/2005 | Oct. 08 | BDI CNRS | GRAAL | Non | Non | / | Non | Postdoc hors RA |
| workflow sur grille de calcul hétérogène | ||||||||||||||||||
| 2008 | Un service de découverte de | Cédric Tedeschi | E. Caron, F. Desprez | RA | Master | / | Mathif | UCBL | LIP | 01/10/2005 | Oct. 08 | MENRT | GRAAL | Non | Non | / | Non | Postdoc hors RA |
| ressources pair-à-pair pour | ||||||||||||||||||
| les grilles de calcul | ||||||||||||||||||
| 2008 | Ordonnancement batch pour les | Jean-Sébastien Gay | Y. Caniou, F. Desprez | Hors RA | Master | / | Mathif | UCBL | LIP | 01/10/2006 | ? | ADR | GRAAL | Non | Non | / | Non | ? |
| applications de physique sur la grille | ||||||||||||||||||
| 2008 | Développement de schémas symplectiques | P. Linel | D. Tromeur-Dervout | RA | Ingenieur MAM ISTIL | MATHIF | U. Lyon 1 | CDCSP/ICJ-UMR5208-CNRS | 01/10/2007 | 01/10/2010 | ADR(RA) | LAGEP | ||||||
| adaptés pour la décomposition en temps | L. Lefevre(LAGEP) | |||||||||||||||||
| de systèmes aux équations différentielles | ||||||||||||||||||
| algébriques sur système multiprocesseurs | ||||||||||||||||||
| (Grille et temps réel). | ||||||||||||||||||
| 2008 | Accélération adaptative de décomposition | A. Frullone | D. Tromeur-Dervout | Italie | ingenieur Polimi | MATHIF | U. Lyon 1 | CDCSP/ICJ-UMR5208-CNRS | 01/10/2004 | 26/10/2006 | ADR(MNRT) | Espagne (après) | POST DOC | POST DOC | ||||
| de domaine hétérogène en prévision | ||||||||||||||||||
| du couplage de problèmes avec interface | ||||||||||||||||||
| libre sur maillage fixe | ||||||||||||||||||
| 2008 | Méthodologie level-set pour problèmes | T. Milcent | G.-H. Cottet / E. Maitre | MSTII | U. Grenoble 1 | LJK | 01/10/2005 | 30/09/2008 | ADR(MNRT) | |||||||||
| d’interaction fluide-structure; problèmes | ||||||||||||||||||
| asymptotiques | ||||||||||||||||||
| 2008 | simulation de fluides par des techniques | M. Coquerelle | M-P Cani / G.-H. Cottet | MSTII | U. Grenoble 1 | LJK | 01/10/2004 | 30/09/2008 | ADR MNRT + ATER | |||||||||
| de Vortex Particles et de Level-Sets. | ||||||||||||||||||
| 2008 | Méthodes numériques pour le couplage | F. Lemarié | E. Blayo / L. Debreu | hors RA | Ingénieur INSA Rouen | MSTII | U. Grenoble 1 | LJK | 01/10/2005 | 30/09/2008 | ADR MNRT | USA (pendant) | programme équipes associées INRIA | |||||
| océan-atmosphère | ||||||||||||||||||
| 2008 | Méthodes de frontières immergées pour le | C. Bost | G.-H. Cottet / E. Maitre | RA | Master | MSTII | U. Grenoble 1 | LJK | 01/10/2004 | 30/09/2008 | ADR MNRT + ATER | |||||||
| calcul d'intéractions fluide-structure et | ||||||||||||||||||
| applications à la biomécanique cellulaire | ||||||||||||||||||
| 2008 | Développement de méthodes de couplage | A. Toulougoussou | E. Blayo / L. Viry | hors RA | Master Paris6 | MSTII | U. Grenoble 1 | LJK | 01/10/2006 | ADR(RA) | Arrêt au bout d'un an | |||||||
| entre modèles hétérogènes - analyse | ||||||||||||||||||
| de sensibilité sur grilles de calcul | ||||||||||||||||||
| 2008 | Calcul parallele et méthodes exactes | A. Urbanska | J.-G. Dumas | hors RA | MSTII | U. Grenoble 1 | LJK | 01/10/2005 | 30/09/2008 | ADR MNRT | ||||||||
| d'algebre linéaire | ||||||||||||||||||
| 2009 | V. Chabannes | C. Prud'homme | RA | Master IMSN UJF | MSTII | U. Grenoble 1 | LJK | 01/10/2009 | 10/2012 | ADR(RA) | LJK, LSP, ICJ | |||||||
| M. Ismail | ||||||||||||||||||
| N. Debit | ||||||||||||||||||
| 2009 | J.Y. Tissot | C. Prieur | RA | Master IMSN UJF | MSTII | U. Grenoble 1 | LJK | 01/10/2009 | 10/2012 | ADR(RA) | LJK, LSP, ICJ | |||||||
| E. Blayo |
Footnotes:
1 (RA ou hors RA), nom du pays d'origine
2 (masters, ingénieurs …)
3 Si doctorant étranger, date d'arrivée en France
4 ADR, CIFRE (preciser l'entreprise), co-financement (préciser) …
5 co-encadrement par plusieurs equipes du cluster (lesquelles)
6 par plusieurs labo du cluster (lesquels)
7 pendant ou après la thèse (préciser le pays)
8 séjour à l'étranger dans un pays prioritaire à RA
9 devenir des doctorants apres la thèse (abandon de la thèse, insertion dans un labo, en entreprise, en RA, hors RA …)
Date: <2009-10-19 Mon>
HTML generated by org-mode 7.3 in emacs 23