CHPID: Participants
Table of Contents
1 Membres au projet CHPID
En gras, les responsables/points de contact CHPID dans les équipes.
1.1 Grenoble
| Nom du labo et des équipes | Organisme de tutelle | Nom des chercheur (permanents) | Statut du chercheur1 |
|---|---|---|---|
| statut du labo | impliqués | ||
| LIG | UMR 5217 CNRS UJF INRIA INPG UPMF | Jean-François Méhaut | PR UJF |
| MESCAL | Yves Denneulin | PR INPG | |
| Derrick Kondo | CR INRIA | ||
| Legrand | CR CNRS | ||
| Vania Marangozova-Martin | MCF UJF | ||
| Richard | MCF UJF | ||
| LAOG | UMR 5571 CNRS UJF | Alexandre Faure | CR CNRS |
| Sébastien Maret | CR CNRS | ||
| Cécilia Ceccarelli | CR CNRS | ||
| LJK | UMR 5224 CNRS INPG INRIA UJF UPMF | C. Prud'homme | PR UJF |
| EDP | G.-H. Cottet | PR UJF | |
| S. Labbé | PR UJF | ||
| E. Maitre | MCF UJF | ||
| C. Picard | MCF INPG | ||
| LJK | E. Blayo | PR UJF | |
| MOISE | C. Prieur | PR UJF | |
| L. Debreu | CR INRIA | ||
| A. Rousseau | CR INRIA | ||
| M. Nodet | MCF UJF | ||
| LJK | A. Antoniadis | PR UJF | |
| SF&S | |||
| LJK | F. Pérignon | IR CNRS | |
| Cellule Calcul | L. Viry | IR UJF | |
| S. Despréaux | IR CNRS | ||
| LSP | UMR 5588 CNRS UJF | M. Ismail | MCF UJF |
| DYFCOM |
1.2 Lyon
| Nom du labo et des équipes | Organisme de tutelle | Nom des chercheur (permanents) | Statut du chercheur1 |
|---|---|---|---|
| statut du labo | impliqués | ||
| LIP | UMR 5568 CNRS ENS Lyon UCB Lyon 1 INRIA | Eddy Caron | MCF ENS-Lyon |
| GRAAL | Yves Caniou | MCF UCBL | |
| Frédéric Desprez | DR INRIA | ||
| Jean-Yves L'Excellent | CR INRIA | ||
| Loris Marchal | CR CNRS | ||
| Yves Robert | PR ENS-Lyon | ||
| Frédéric Vivien | CR INRIA | ||
| LIP RESO | UMR 5668 CNRS ENS Lyon UCB Lyon 1 INRIA | Pascale Primet | DR INRIA |
| Olivier Gluck & MCF UCBL | |||
| Jean-Patrick Gelas | MCF UCBL | ||
| Paulo Goncalv\`es | CR INRIA | ||
| Laurent Lefevre & CR INRIA | |||
| CRAL | UMR 5574 CNRS ENS Lyon UCB Lyon 1 | Hervé Wozniak | Astronome |
| Jérémy Blaizot | Astronome Adjoint | ||
| Bruno Guiderdoni | DR CNRS | ||
| PSMN2 | ENS-Lyon | Emmanuel Lévêque | CR CNRS |
| Hervé Gilqun | IR CNRS | ||
| Gérard Lasseur | IR CNRS | ||
| IBCP | UMR 5086 CNRS Lyon1 | Christophe Blanchet | IR CNRS |
| Richard Lavery | DR CNRS | ||
| Anja Bockmann | CR CNRS | ||
| LPMCN | UMR 5586 CNRS | Jean-Louis Barrat | PR |
| Tristan Albaret | MCF | ||
| Thierry Biben | PR | ||
| CC IN2P3 | USR 6402 CNRS | Frédéric Suter | CR CNRS |
| Dominique Boutigny | DR CNRS | ||
| ICJ | CNRS UMR5208 U.Lyon1 INSA ECL | Tromeur-Dervout Damien | PR |
| CDCSP-U.Lyon1 | Leroux Daniel | PR | |
| MMCS- | Renard Yves | PR | |
| ICJ- | Schatzman Michelle | DR CNRS | |
| UMR5208- | Bernard Maschke | PR | |
| U.Lyon1- | Laurent Lefèvre | MC | |
| INSA- | Oudin-Dardun Fabienne | MC | |
| ECL- | Debit Naima | MC | |
| CNRS | Pinaud Olivier | MC | |
| Delcourte Sarah | MC | ||
| Malbos Philippe | MC | ||
| Clopeau Thierry | MC | ||
| Dumont Thierry | IR | ||
| Louvet Violaine | IR | ||
| Fogliani Daniel | AI |
1.3 Savoie
| Nom du labo et de l'équipe | Organisme de tutelle | Nom des chercheur (permanents) | Statut du chercheur1 |
|---|---|---|---|
| statut du labo | impliqués | ||
| LAPP | UMR 5814 CNRSIN2P3UdS | Stéphane Jezequel | DR CNRS |
| Nadine Neyroud | IR CNRS | ||
| LAMA | UMR 5127 CNRSU. Savoie | C. Acary-Robert | IR U. Savoie |
| C. Bourdarias | MCF | ||
| D. Bresch | DR CNRS | ||
| D. Dutykh | CR CNRS | ||
| S. Gerbi | MCF |
[fn:1] CIMENT/CIRA regroupe plusieurs dizaines d'utilisateurs universitaires grenoblois et sur la région Rhônes-Alpes du calcul intensif
Date: <2009-10-19 Mon>
HTML generated by org-mode 7.3 in emacs 23